<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zeitdifferenz in Excel berechnen &#8211; So geht&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/</link>
	<description>Tipps und Tricks: Betriebssysteme, Browser, Wordpress, Software und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Excel zeit &#124; Imagelot</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1681</link>
		<dc:creator>Excel zeit &#124; Imagelot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1681</guid>
		<description>[...] Zeitdifferenz in Excel berechnen &#8211; So geht&#8217;s &#124; PcBeirat.de8. Apr. 2008 &#8230; Differenz zwischen zwei Uhrzeiten in Excel berechnen? Hier werden zwei Methoden gezeigt wie es ganz einfach geht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeitdifferenz in Excel berechnen &#8211; So geht&#8217;s | PcBeirat.de8. Apr. 2008 &#8230; Differenz zwischen zwei Uhrzeiten in Excel berechnen? Hier werden zwei Methoden gezeigt wie es ganz einfach geht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rabiator62</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Rabiator62</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1665</guid>
		<description>danke, habe nun die L&#246;sung durch eigenes Experementieren herausgefunden!
MfG Rabiator62</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke, habe nun die L&#246;sung durch eigenes Experementieren herausgefunden!<br />
MfG Rabiator62</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rabiator62</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>Rabiator62</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1663</guid>
		<description>Hallo,
ich habe hier ein etwas anderes Problem.
Entweder bin ich Bertriebsblind? Ich finde keine L&#246;sung :(
Also:
Zelle A1 -&gt; 11:12 B1 -&gt; 12:00 Zelle C1 -&gt; B1-C1 = 0:48
mit der Formel :
=(STUNDE(C28-B28)*60+MINUTE(C28-B28))/60
komme ich schon in die Richtung.
Ich m&#246;chte aber immer die Zeiten in 0,25 0,5 0,75.
bei Zeiten wie 12:00 - 11:15 = 0,75
Ich hoffe man kann mir helfen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich habe hier ein etwas anderes Problem.<br />
Entweder bin ich Bertriebsblind? Ich finde keine L&#246;sung <img src='http://www.pcbeirat.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Also:<br />
Zelle A1 -&gt; 11:12 B1 -&gt; 12:00 Zelle C1 -&gt; B1-C1 = 0:48<br />
mit der Formel :<br />
=(STUNDE(C28-B28)*60+MINUTE(C28-B28))/60<br />
komme ich schon in die Richtung.<br />
Ich m&#246;chte aber immer die Zeiten in 0,25 0,5 0,75.<br />
bei Zeiten wie 12:00 &#8211; 11:15 = 0,75<br />
Ich hoffe man kann mir helfen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beginner</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Beginner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1658</guid>
		<description>Soweit klar, aber ich kann damit nicht weiter rechnen. Wenn ich die Ergebnisse von den einzelnen Tagen als Summe anzeigen lassen will, wird Quatsch angezeigt. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit klar, aber ich kann damit nicht weiter rechnen. Wenn ich die Ergebnisse von den einzelnen Tagen als Summe anzeigen lassen will, wird Quatsch angezeigt. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: moosbach</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>moosbach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1534</guid>
		<description>in Numbers geht das nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in Numbers geht das nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schranzmann20</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Schranzmann20</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-659</guid>
		<description>Guten Tag, perfekte Tabelle. Aber ich habe noch ein Problem und zwar wie kann ich die Monatsintervalle einstellen. Ich meine damit, wenn er &#252;ber 30 bzw 31 Tag kommt, wird nie die Monatsanzahl angezeigt. Kannst du mir helfen? Lieben Gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, perfekte Tabelle. Aber ich habe noch ein Problem und zwar wie kann ich die Monatsintervalle einstellen. Ich meine damit, wenn er &#252;ber 30 bzw 31 Tag kommt, wird nie die Monatsanzahl angezeigt. Kannst du mir helfen? Lieben Gru&#223;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blabla</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>blabla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-382</guid>
		<description>Hallo,

ich habe ein Problem warum kommt bei mir anderes Zeitdifferenz?

Methode 2: Format Datum		
Von	Bis	Zeitdifferenz
5.4.08 12:00	8.4.08 10:10	01 Tage 22 Stunden 10 Minuten
8.4.08 10:30	11.4.08 11:15	02 Tage 00 Stunden 45 Minuten
		
	Summe:	04 Tage 22 Stunden 55 Minuten


Bitte um hilfe.....und danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe ein Problem warum kommt bei mir anderes Zeitdifferenz?</p>
<p>Methode 2: Format Datum<br />
Von	Bis	Zeitdifferenz<br />
5.4.08 12:00	8.4.08 10:10	01 Tage 22 Stunden 10 Minuten<br />
8.4.08 10:30	11.4.08 11:15	02 Tage 00 Stunden 45 Minuten</p>
<p>	Summe:	04 Tage 22 Stunden 55 Minuten</p>
<p>Bitte um hilfe&#8230;..und danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blabla</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>blabla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1173</guid>
		<description>Hallo,

ich habe ein Problem warum kommt bei mir anderes Zeitdifferenz?

Methode 2: Format Datum		
Von	Bis	Zeitdifferenz
5.4.08 12:00	8.4.08 10:10	01 Tage 22 Stunden 10 Minuten
8.4.08 10:30	11.4.08 11:15	02 Tage 00 Stunden 45 Minuten
		
	Summe:	04 Tage 22 Stunden 55 Minuten


Bitte um hilfe.....und danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe ein Problem warum kommt bei mir anderes Zeitdifferenz?</p>
<p>Methode 2: Format Datum<br />
Von	Bis	Zeitdifferenz<br />
5.4.08 12:00	8.4.08 10:10	01 Tage 22 Stunden 10 Minuten<br />
8.4.08 10:30	11.4.08 11:15	02 Tage 00 Stunden 45 Minuten</p>
<p>	Summe:	04 Tage 22 Stunden 55 Minuten</p>
<p>Bitte um hilfe&#8230;..und danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blabla</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>blabla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1174</guid>
		<description>Hallo,

ich habe ein Problem warum kommt bei mir anderes Zeitdifferenz?

Methode 2: Format Datum		
Von	Bis	Zeitdifferenz
5.4.08 12:00	8.4.08 10:10	01 Tage 22 Stunden 10 Minuten
8.4.08 10:30	11.4.08 11:15	02 Tage 00 Stunden 45 Minuten
		
	Summe:	04 Tage 22 Stunden 55 Minuten


Bitte um hilfe.....und danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe ein Problem warum kommt bei mir anderes Zeitdifferenz?</p>
<p>Methode 2: Format Datum<br />
Von	Bis	Zeitdifferenz<br />
5.4.08 12:00	8.4.08 10:10	01 Tage 22 Stunden 10 Minuten<br />
8.4.08 10:30	11.4.08 11:15	02 Tage 00 Stunden 45 Minuten</p>
<p>	Summe:	04 Tage 22 Stunden 55 Minuten</p>
<p>Bitte um hilfe&#8230;..und danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Absolon</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Absolon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 01:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-126</guid>
		<description>Mach weiter so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mach weiter so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Absolon</title>
		<link>http://www.pcbeirat.de/office/microsoft-office/excel/zeitdifferenz-in-excel-berechnen-so-gehts/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Absolon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 01:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcbeirat.de/?p=654#comment-1172</guid>
		<description>Mach weiter so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mach weiter so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

